Domingo 5 de Febrero de 2012
![]() |
Nombre: | MACEDO FLORES, Nehemias |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 17/02/1993 | |
| Altura: | 1.86 mts | |
| Peso: | 87 kg |
![]() |
Nombre: | BENITEZ, Walter |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 19/01/1993 | |
| Altura: | 1.89 mts | |
| Peso: | 80 kg |
![]() |
Nombre: | RUIZ, Eutabio |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 25/07/1993 | |
| Altura: | 1.63 mts | |
| Peso: | 60 kg |
![]() |
Nombre: | PETROVICH, Santiago |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 12/10/1993 | |
| Altura: | 1.85 mts | |
| Peso: | 79 kg |
![]() |
Nombre: | GONZALEZ, Leandro |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 30/07/1993 | |
| Altura: | 1.74 mts | |
| Peso: | 63 kg |
![]() |
Nombre: | VILLAGRA, Pablo |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 13/07/1993 | |
| Altura: | 1.73 mts | |
| Peso: | 67 kg |
![]() |
Nombre: | ALMARAZ, Marco Antonio |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 21/07/1993 | |
| Altura: | 1.74 mts | |
| Peso: | 65 kg |
![]() |
Nombre: | ROJAS, Federico |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 09/03/1993 | |
| Altura: | 1.79 mts | |
| Peso: | 72 kg |
![]() |
Nombre: | BLANCO, Mario |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 22/01/1993 | |
| Altura: | 1.71 mts | |
| Peso: | 62 kg |
![]() |
Nombre: | CORDOBA, Carlos |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 02/10/1993 | |
| Altura: | 1.78 mts | |
| Peso: | 66 kg |
![]() |
Nombre: | ROSELLI, Maximiliano |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 15/11/1993 | |
| Altura: | 1.73 mts | |
| Peso: | 54 kg |
![]() |
Nombre: | ESCOBAR, Leonardo |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 28/04/1993 | |
| Altura: | 1.67 mts | |
| Peso: | 53 kg |
![]() |
Nombre: | RIOS, Jorge |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 11/01/1993 | |
| Altura: | 1.64 mts | |
| Peso: | 59 kg |
![]() |
Nombre: | PEREZ GODOY, Lucas |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 30/06/1993 | |
| Altura: | 1.77 mts | |
| Peso: | 70 kg |
![]() |
Nombre: | FERREIRA, Rubén |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 11/12/1993 | |
| Altura: | 1.71 mts | |
| Peso: | 73 kg |
![]() |
Nombre: | CANE, Leandro |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 27/05/1993 | |
| Altura: | 1.75 mts | |
| Peso: | 68 kg |
![]() |
Nombre: | BRUNETTI, Emiliano |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 23/05/1993 | |
| Altura: | 1.70 mts | |
| Peso: | 75 kg |
![]() |
Nombre: | DAL CASON, Guido |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 04/03/1993 | |
| Altura: | 1.80 mts | |
| Peso: | 76 kg |
![]() |
Nombre: | DIELLOS, Diego |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 24/09/1993 | |
| Altura: | 1.84 mts | |
| Peso: | 73 kg |
![]() |
Nombre: | SOSA, Angel |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 31/01/1993 | |
| Altura: | 1.83 mts | |
| Peso: | 70 kg |
![]() |
Nombre: | VOLPI, Bruno |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 23/06/1993 | |
| Altura: | 1.85 mts | |
| Peso: | 75 kg |
![]() |
Nombre: | MENDIETA, Junior |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 13/06/1993 | |
| Altura: | 1.68 mts | |
| Peso: | 60 kg |
![]() |
Nombre: | FLORES, Adrián |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 19/08/1993 | |
| Altura: | 1.70 mts | |
| Peso: | 69 kg |
![]() |
Nombre: | FERNANDEZ, Rodrigo |
| Lugar de Nac: | ||
| Fecha de Nac: | 28/01/1993 | |
| Altura: | 1.75 mts | |
| Peso: | 70 kg |
![]() |
Nombre: | GOMEZ, Omar Hugo |
| Función: | Técnico |
![]() |
Nombre: | MUZIO, Ezequiel |
| Función: | Preparador Físico |
|
|
|